장비현황

PEM PRESS M/C
Model | JS-615 |
RAM FORCE | 5 Ton (유압식) |
Q’TY | 2대 |
MOTOR | 2HP 6극 |
PRESSURE SYSTEM TYPE | OIL PRESSURE |
PEM PRESS M/C
Model | HAiGEi H-824 |
Q’TY | 1대 |
암 깊이 | 600mm |
암 높이 | 450mm |
리베팅 포스 | 80kN (8T) |
압력 방지 손 보호 시스템 | 전도성/비전도성 감지 제어 원리 |
리미트 스트로크 | 10~100mm |
압력 구동 모드 | 저소음 및 효율적인 유압 시스템 |
몰드 베이스 설치 퀵 체인지 구성 | 하부 다이 록 슬라이더 퀵 체인지 모듈 |
작업높이 | 980mm |
기계 크기 : 2100 x 1100 x 950mm |


DEBURRING M/C
Model | TTSC 1100 |
Q’TY | 1대 |
작업가능 폭 | 1100 |
작업가능 두께 | 0.8 ~ 100mm |
컨베이어 속도 | 1~10 m/min |
LASER WELDING M/C
Model | LIGHT WELD 1500 |
Q’TY | 2대 |
출력 | 1500 W |
용접 두께 | 연강, 알루미늄, 구리 |
속도 | 4배 |


SPOT WELDING M/C
Model | ASP-75 |
Q’TY | 1대 |
형식 | CTV2 - 415(WELCOM - Ⅱ 수직형) |
제어계열 | 15계열 독립 2밸브 |
제어방식 | 정전류 또는 전압 보상으로 전류제어 |
SPOT 적용사례
